沪深股通|华夏幸福7月10日获外资买入27.0万股
来源:同花顺 时间:
2023-07-11 07:45:01
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,华夏幸福(600340)(600340)获外资买入27.0万股。截至目前,陆股通持有华夏幸福1538.95万股,占流通股0.40%,累计持股成本117.12元,持股亏损98.10%。
华夏幸福最近5个交易日下跌0.89%,陆股通累计净买入91.2万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价2.24元;最近20个交易日下跌6.30%,陆股通累计净卖出1971.45万股,占流通盘0.51%,区间平均卖出价2.25元;最近60个交易日下跌9.72%,陆股通累计净买入53.35万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.32元。
华夏幸福近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-10 | 1538.95万 | 0.40 | 60.31万 | 27.0万 | 117.12 |
2023-7-7 | 1511.96万 | 0.39 | -268.57万 | -118.13万 | 119.17 |
2023-7-6 | 1630.09万 | 0.42 | 266.73万 | 118.85万 | 110.70 |
2023-7-5 | 1511.24万 | 0.39 | 443.34万 | 198.99万 | 119.23 |
2023-7-4 | 1312.25万 | 0.34 | -301.15万 | -135.5万 | 136.97 |
2023-7-3 | 1447.75万 | 0.37 | -634.98万 | -281.75万 | 124.36 |
2023-6-30 | 1729.5万 | 0.44 | 603.7万 | 273.27万 | 104.47 |
2023-6-29 | 1456.23万 | 0.37 | -299.9万 | -138.01万 | 123.65 |
2023-6-28 | 1594.24万 | 0.41 | -90.16万 | -41.23万 | 113.14 |
2023-6-27 | 1635.47万 | 0.42 | 631.46万 | 287.92万 | 110.34 |
关键词:
为您推荐
-
金轮天地控股(01232)发布公告,于2023年7月10日,公司接获Kenneth
23-07-11